Datum Zeit Heimteam Gastteam Stadion Resultat
28.10.2017 12:15 Höfen Eistrainig Kandersteg  
04.11.2017 20:45 Höfen Team BEO Kandersteg 4:1
12.11.2017 11:30 Höfen Senioren Kandersteg Kandersteg 4:2
25.11.2017 14:00 Höfen BO90 Kandersteg 8:2
03.12.2017 13:30 Höfen Signau Oldies Kandersteg 7:8
10.12.2017 16:00 Mühlethurnen Höfen Wichtrach 7:2
16.12.2017 08:00 Senioren Kandersteg Höfen Kandersteg 2:9
23.12.2017 09:30 Höfen Senioren Konolfingen Kandersteg 6:6
07.01.2018 11:30 Höfen Mühlethurnen Kandersteg 7:3
13.01.2018 08:30 Signau Oldies Höfen Hasle 2:7
19.01.2018 19:15 Höfen Farmer Team Kandersteg 2:5
28.01.2018 09:45 BO90 Höfen Kandersteg 9:9
04.02.2018 11:00 Freimettigen Höfen Wichtrach 8:3
11.02.2018 11:30 Höfen Freimettigen Kandersteg 7:5
17.02.2018 10:15 Team BEO Höfen Matten 2:4
23.02.2018 21:00 Farmer Team Höfen Kandersteg 5:4
05.03.2018 20:15 Senioren Konolfingen Höfen Langnau 5:1
10.03.2018 07:00 Höfen Seniorenturnier Wichtrach